Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE2W / MUZ-EF25VE (white)
Серия Design создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.
- Новый пульт управления оснащен недельным таймером, который позволяет задавать до 4 действий в течение каждого дня.
- Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева.
- Цветовые решения: черный, серебристый, белый.
- Автоматическая скорость вентилятора. По мере приближения к целевой температуре скорость вентилятора внутреннего блока автоматически уменьшается.
- Автоматическая смена режима. Система управления автоматически переключает режимы (охлаждение/нагрев) для поддержания целевой температуры в помещении.
- Авторестарт. Автоматический возврат кондиционера в предыдущий рабочий режим после восстановления электропитания.
- Недельный таймер автоматического включения/выключения.
- Низкий уровень шума и высокая энергоэффективность
- Нижняя граница рабочего диапазона температур в режиме охлаждения составляет -10oС, в режиме нагрева до -15oС
- В режиме нагрева рекомендуется устанавливать электрический нагреватель в поддоне наружного блока.
Недельный таймер:
Новый пульт управления оснащен недельным таймером, который позволяет задавать до 4 действий в течении каждого дня: включение/выключение, и изменение целевой температуры (режим работы не может быть изменен по таймеру). Пример использования таймера: зима/режим нагрева
Наноплатиновый воздушный фильтр:
В волокна фильтра встроены платиново-керамические частицы нанометрового диапазона, благодаря которым фильтр осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи. По эффективности обработки воздуха наноплатиновый фильтр превосходит катехиновый. Поверхность фильтра увеличена за счет того, что сетка не является плоской, а имеет обьемную структуру. Благодаря этому значительно увеличена эффективность фильтрации воздушного потока, проходящего через внутренние блоки MSZ-EF..
Электростатический фильтр (опция):
Электростатический фильтр чистит воздух от мельчайшей пыли размером до 1 микрона. Пыль которая проходит через этот фильтр, электризуется и прилипает к элементу фильтра. Срок службы антиаллергенной вставки - 1 год.
Режим "I Save":
Режим "I Save" позволяет организовать экономичное дежурное отопление - минимальная температура в помещении может составлять +10oС
Разборный корпус:
Кондиционер должен не только чистить воздух от пыли и органических загрязнений, но и сам оставаться чистым. Для этого все инверторные модели Mitsubishi Electric имеют разборный корпус. Пользователь может самостоятельно снять переднюю панель, жалюзи и защитную решетку, чтобы почистить кондиционер внутри.
Установка на старые трубопроводы:
При замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется промывка или замена магистрали.
Высоконапорный компрессор кондиционера:
Для того чтобы наружный блок не портил внешний вид здания, иногда приходится устанавливать его на значительном расстоянии от внутреннего блока. Для бытовых кондиционеров Mitsubishi Electric расстояние между блоками может достигать 20 м, а перепад высот 12 м (примерно 4 этажа).
БАЗОВЫЙ МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА ОТ
9 990 руб
|
Базовый монтаж:
|
Подробнее:
Стоимость базового монтажа бытовых кондиционеров | Цена, руб |
Производительность кондиционера до 2,5 кВт | 9 990 |
Производительность кондиционера до 3,5 кВт | 10 990 |
Производительность кондиционера до 5,0 кВт | 13 900 |
Производительность кондиционера до 7,0 кВт | 14 500 |
Производительность кондиционера до 10,0 кВт | 16 500 |
Производительность кондиционера до 12,0 кВт | 18 000 |
Стоимость базового монтажа напольно-потолочных, кассетных кондиционеров | Цена, руб |
Производительность кондиционера до 2,5 кВт | 10 400 |
Производительность кондиционера до 3,5 кВт | 11 400 |
Производительность кондиционера до 5,0 кВт | 13 400 |
Производительность кондиционера до 7,0 кВт | 14 900 |
Производительность кондиционера до 10,0 кВт | от 18 000 |
Производительность кондиционера до 12,0 кВт | от 19 000 |
Стоимость базового монтажа канальных кондиционеров | Цена, руб |
Производительность кондиционера до 2,5 кВт | 12 500 |
Производительность кондиционера до 3,5 кВт | 13 500 |
Производительность кондиционера до 5,0 кВт | 15 500 |
Производительность кондиционера до 7,0 кВт | 16 500 |
Производительность кондиционера до 10,0 кВт | от 19 000 |
Производительность кондиционера до 12,0 кВт | от 20 000 |
Стоимость дополнительной трассы | Цена, руб |
Дополнительная трасса (труба в изоляции с кабелем) 7-9 кнд. | 1 200 |
Дополнительная трасса (труба в изоляции с кабелем) 12 кнд. | 1 400 |
Дополнительная трасса (труба в изоляции с кабелем) 18 кнд. | 1 600 |
Дополнительная трасса (труба в изоляции с кабелем) 24 кнд. | 2 000 |
Штроба и доп. отверстие | Цена, руб |
Штроба под фреоновую трассу 40х80 мм (бетон, монолит) | 1 500 |
Штроба под фреоновую трассу 40х80 мм (пеноблок, кирпич) | 1 000 |
Штроба под дренаж (бетон, монолит) | 1 000 |
Штроба под дренаж (пеноблок, кирпич) | 500 |
Доп. отверстие | 500 |
Бурение отверстия, алмазная резка (минимальный выезд) | 7 000 |
Электрический кабель, дренаж, короб | Цена, руб |
Электрический кабель (работа, материалы) 3х1,5 м.п. | 150 |
Электрический кабель (работа, материалы) 3х2,5 м.п. | 180 |
Электрический кабель (работа, материалы) 4х1,5 м.п. | 200 |
Электрический кабель (работа, материалы) 4х2,5 м.п. | 250 |
Электрический кабель (работа, материалы) 5х1,5 м.п. | 220 |
Электрический кабель (работа, материалы) 5х2,5 м.п. | 250 |
Декоративный короб (работа, материалы) 15х15 м.п. | 150 |
Декоративный короб (работа, материалы) 60х60 м.п. | 300 |
Декоративный короб (работа, материалы) 100х60 м.п. | 400 |
Гофротруба для электрического кабеля м.п. | 50 |
Дренажный шланг (работа, материалы) 1/2"-5/8" м.п. | 100 |
Дренажная труба ППР (работа, материалы) м.п. | 450 |
Монтаж в два этапа, демонтаж | Цена, руб |
Монтаж в 2 этапа (доп. выезд), за каждый внутренний блок | 2 500 |
Демонтаж кондиционера расчитывается от стоимости базового монтажа | 50% |
Выезд специалиста на объект (замер) | 1 000 |
Выезд специалиста на объект (замер) за МКАД | 30/км |
Стоимость дополнительных работ | Цена, руб |
Установка помпы | 2 000 |
Установка УЗП (устройство зимнего пуска) | 2 500 |
Установка защитного козырька | 1 500 |
Установка антивандальной решетки | 2 500 |
Монтаж при наличии лоджии / балкона (2м короба и отверстие) | 1 500 |
Нестандартное крепление наружного блока, с боку от окна / балкона | 2 000 |
Демонтаж / монтаж вентилируемого фасада | 2 500 |
Демонтаж / монтаж фасадной плитки | 2 000 |
Демонтаж / монтаж потолка армстронг за м2 | 100 |
Демонтаж / монтаж деревянного сайдинга за м2 | 500 |
Высотные работы с лестницы до 3,5 кВт | 1 000 |
Высотные работы с лестницы до 7,0 кВт | 1 500 |
Высотные работы с лестницы до 10 кВт | 2 500 |
Альпработы за спуск | от 6 500 |
Подключение автомата | 1 000 |
Дозаправка фреона R-22 | 1 000 |
Дозаправка фреона R-410 | 1 000 |
Техническое обслуживание | от 3 500 |
Стоимость дополнительного оборудования | Цена, руб |
Помпа дренажная | 5 500 |
УЗП (устройство зимнего пуска) | 4 900 |
Сифон сантехнический (Италия) | 2 500 |
Подставка универсальная (разборная) | 2 400 |
Кронштейн № 1 (450*450) | 550 |
Кронштейн № 2 (450*500) | 650 |
Кронштейн № 3 (500*600) | 750 |
Кронштейн № 4 усиленный (830*677) | 1 200 |
Кронштейн № 5 с упором (1000*800) | 1 600 |
Кронштейн № 6 с упором (1200*1000) | 2 000 |
Защитный козырек на внешний блок (800*550) | 1 400 |
Защитный козырек на внешний блок (900*550) | 1 500 |
Защитный козырек на внешний блок (1000*550) | 1 700 |
Защитный козырек на внешний блок (1100*550) | 1 800 |
Защитный козырек на внешний блок (1100*600) | 1 900 |
Защитный козырек на внешний блок (1200*600) | 2 500 |
Защитный козырек на внешний блок (1200*700) | 2 750 |
Защитная решетка разборная на внешний блок (800*600*500) | 3 100 |
Защитная решетка разборная на внешний блок (1000*600*500) | 3 500 |
Защитная решетка разборная на внешний блок (1000*800*500) | 3 900 |
Защитная решетка разборная на внешний блок (1000*1200*700) | 4 700 |
Защитная решетка разборная на внешний блок (1300*1600*900) | 5 900 |
Фреон (R22) за 100гр. | 500 |
Фреон (R410) за 100гр. | 500 |
Стоимость доставки: | |
---|---|
в пределах МКАД | бесплатно |
за МКАД до 25 км | 30 р/ км |
за МКАД далее 25 км | по согласованию |
в регионы РФ | осуществляется силами транспортных компаний на выбор Покупателя. Доставка до терминала в г. Москве – бесплатно |
Доставка товаров производится до подъезда.
Подъем товара на этаж производится по согласованию и тарифицируется из условия 100 руб / этаж. Товары, вес которых более 40 кг, доставляются только до подъезда (места разгрузки)