Артикул
ME-55510
Инвертор
Да
Режим работы
Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения, кВт
15.5
Мощность обогрева, кВт
18
Потребляемая мощность, кВт
5.32
Напряжение
380 В, 3 ф, 50 Гц
Ток (А)
7.23
Описание
Характеристики
Установка кондиционеров
Доставка
Mitsubishi Electric PUMY-P140 YKM Наружный блок
- Внутренние блоки в составе такой системы работают полностью независимо (кроме одновременной работы в режимах охлаждения и нагрева).
- Для разветвления трубопроводов хладагента используются специальные блоки-распределители PAC-MK31BC(B) и PAC-MK51BC(B), представляющие собой набор электрически управляемых расширительных вентилей. В одной системе допускается использовать не более 2 блоков-распределителей.
- Приборы PAC-MK31BC(B) и PAC-MK51BC(B) не требуют удаления конденсата и не имеют дренажного поддона.
- Статическое давление вентилятора может быть увеличено до 30 Па с помощью DIP-переключателя SW6-5 на плате наружного блока.
- Блоки повышенной коррозионной стойкости PUMY-SP112/125/140V/YKM-BS поставляются под заказ.
- Предусмотрена система централизованного управления на базе контроллеров VRF-систем CITY MULTI.
Артикул
me-55510
Инвертор
Да
Режим работы
Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения, кВт
15.5
Мощность обогрева, кВт
18
Потребляемая мощность, кВт
5.32
Напряжение
380 В, 3 ф, 50 Гц
Ток (А)
7.23
Уровень шума, дБ
51
Габариты (наружный блок), мм
1338х1050х355 мм
Масса внутр./нар., кг
125
Вес, кг
125
Диаметр линии газа
15.88 (5/8)
Диаметр линии жидкости
9.52 (3/8)
Хладагент
R410A
Тип внутреннего блока
Настенный / Канальный / Кассетный / Напольно-подпотолочный
Гарантийный срок
3
Рекомендуемая площадь, кв.м.
от 105
Диапазон наружных температур: обогрев
-20 ~ +15
Диапазон наружных температур: охлаждение
-5 ~ +52
Родина бренда
Япония
Страна производства
Япония
|
БАЗОВЫЙ МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА ОТ
9 990 руб
|
Базовый монтаж:
|
Подробнее:
| Стоимость базового монтажа бытовых кондиционеров | Цена, руб |
| Производительность кондиционера до 2,5 кВт | 9 990 |
| Производительность кондиционера до 3,5 кВт | 10 990 |
| Производительность кондиционера до 5,0 кВт | 13 900 |
| Производительность кондиционера до 7,0 кВт | 14 500 |
| Производительность кондиционера до 10,0 кВт | 16 500 |
| Производительность кондиционера до 12,0 кВт | 18 000 |
| Стоимость базового монтажа напольно-потолочных, кассетных кондиционеров | Цена, руб |
| Производительность кондиционера до 2,5 кВт | 10 400 |
| Производительность кондиционера до 3,5 кВт | 11 400 |
| Производительность кондиционера до 5,0 кВт | 13 400 |
| Производительность кондиционера до 7,0 кВт | 14 900 |
| Производительность кондиционера до 10,0 кВт | от 18 000 |
| Производительность кондиционера до 12,0 кВт | от 19 000 |
| Стоимость базового монтажа канальных кондиционеров | Цена, руб |
| Производительность кондиционера до 2,5 кВт | 12 500 |
| Производительность кондиционера до 3,5 кВт | 13 500 |
| Производительность кондиционера до 5,0 кВт | 15 500 |
| Производительность кондиционера до 7,0 кВт | 16 500 |
| Производительность кондиционера до 10,0 кВт | от 19 000 |
| Производительность кондиционера до 12,0 кВт | от 20 000 |
| Стоимость дополнительной трассы | Цена, руб |
| Дополнительная трасса (труба в изоляции с кабелем) 7-9 кнд. | 1 200 |
| Дополнительная трасса (труба в изоляции с кабелем) 12 кнд. | 1 400 |
| Дополнительная трасса (труба в изоляции с кабелем) 18 кнд. | 1 600 |
| Дополнительная трасса (труба в изоляции с кабелем) 24 кнд. | 2 000 |
| Штроба и доп. отверстие | Цена, руб |
| Штроба под фреоновую трассу 40х80 мм (бетон, монолит) | 1 500 |
| Штроба под фреоновую трассу 40х80 мм (пеноблок, кирпич) | 1 000 |
| Штроба под дренаж (бетон, монолит) | 1 000 |
| Штроба под дренаж (пеноблок, кирпич) | 500 |
| Доп. отверстие | 500 |
| Бурение отверстия, алмазная резка (минимальный выезд) | 7 000 |
| Электрический кабель, дренаж, короб | Цена, руб |
| Электрический кабель (работа, материалы) 3х1,5 м.п. | 150 |
| Электрический кабель (работа, материалы) 3х2,5 м.п. | 180 |
| Электрический кабель (работа, материалы) 4х1,5 м.п. | 200 |
| Электрический кабель (работа, материалы) 4х2,5 м.п. | 250 |
| Электрический кабель (работа, материалы) 5х1,5 м.п. | 220 |
| Электрический кабель (работа, материалы) 5х2,5 м.п. | 250 |
| Декоративный короб (работа, материалы) 15х15 м.п. | 150 |
| Декоративный короб (работа, материалы) 60х60 м.п. | 300 |
| Декоративный короб (работа, материалы) 100х60 м.п. | 400 |
| Гофротруба для электрического кабеля м.п. | 50 |
| Дренажный шланг (работа, материалы) 1/2"-5/8" м.п. | 100 |
| Дренажная труба ППР (работа, материалы) м.п. | 450 |
| Монтаж в два этапа, демонтаж | Цена, руб |
| Монтаж в 2 этапа (доп. выезд), за каждый внутренний блок | 2 500 |
| Демонтаж кондиционера расчитывается от стоимости базового монтажа | 50% |
| Выезд специалиста на объект (замер) | 1 000 |
| Выезд специалиста на объект (замер) за МКАД | 30/км |
| Стоимость дополнительных работ | Цена, руб |
| Установка помпы | 2 000 |
| Установка УЗП (устройство зимнего пуска) | 2 500 |
| Установка защитного козырька | 1 500 |
| Установка антивандальной решетки | 2 500 |
| Монтаж при наличии лоджии / балкона (2м короба и отверстие) | 1 500 |
| Нестандартное крепление наружного блока, с боку от окна / балкона | 2 000 |
| Демонтаж / монтаж вентилируемого фасада | 2 500 |
| Демонтаж / монтаж фасадной плитки | 2 000 |
| Демонтаж / монтаж потолка армстронг за м2 | 100 |
| Демонтаж / монтаж деревянного сайдинга за м2 | 500 |
| Высотные работы с лестницы до 3,5 кВт | 1 000 |
| Высотные работы с лестницы до 7,0 кВт | 1 500 |
| Высотные работы с лестницы до 10 кВт | 2 500 |
| Альпработы за спуск | от 6 500 |
| Подключение автомата | 1 000 |
| Дозаправка фреона R-22 | 1 000 |
| Дозаправка фреона R-410 | 1 000 |
| Техническое обслуживание | от 3 500 |
| Стоимость дополнительного оборудования | Цена, руб |
| Помпа дренажная | 5 500 |
| УЗП (устройство зимнего пуска) | 4 900 |
| Сифон сантехнический (Италия) | 2 500 |
| Подставка универсальная (разборная) | 2 400 |
| Кронштейн № 1 (450*450) | 550 |
| Кронштейн № 2 (450*500) | 650 |
| Кронштейн № 3 (500*600) | 750 |
| Кронштейн № 4 усиленный (830*677) | 1 200 |
| Кронштейн № 5 с упором (1000*800) | 1 600 |
| Кронштейн № 6 с упором (1200*1000) | 2 000 |
| Защитный козырек на внешний блок (800*550) | 1 400 |
| Защитный козырек на внешний блок (900*550) | 1 500 |
| Защитный козырек на внешний блок (1000*550) | 1 700 |
| Защитный козырек на внешний блок (1100*550) | 1 800 |
| Защитный козырек на внешний блок (1100*600) | 1 900 |
| Защитный козырек на внешний блок (1200*600) | 2 500 |
| Защитный козырек на внешний блок (1200*700) | 2 750 |
| Защитная решетка разборная на внешний блок (800*600*500) | 3 100 |
| Защитная решетка разборная на внешний блок (1000*600*500) | 3 500 |
| Защитная решетка разборная на внешний блок (1000*800*500) | 3 900 |
| Защитная решетка разборная на внешний блок (1000*1200*700) | 4 700 |
| Защитная решетка разборная на внешний блок (1300*1600*900) | 5 900 |
| Фреон (R22) за 100гр. | 500 |
| Фреон (R410) за 100гр. | 500 |
| Стоимость доставки: | |
|---|---|
| в пределах МКАД | бесплатно |
| за МКАД до 25 км | 30 р/ км |
| за МКАД далее 25 км | по согласованию |
| в регионы РФ | осуществляется силами транспортных компаний на выбор Покупателя. Доставка до терминала в г. Москве – бесплатно |
Доставка товаров производится до подъезда.
Подъем товара на этаж производится по согласованию и тарифицируется из условия 100 руб / этаж. Товары, вес которых более 40 кг, доставляются только до подъезда (места разгрузки)